₹500
मानव सभ्यता के इतिहास का निर्माण कुछ ऐसे असाधारण व्यक्तियों ने किया है, जो मानव जाति की स्मृतियों में सदा-सदा के लिए अमर हो गए हैं। ऐसी असाधारण हस्तियों के बगैर हम एक विकसित दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। संसार के ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। प्राचीनकाल से ही इस धरती पर ऐसे कर्मठ और पुरुषार्थी व्यक्तियों का जन्म होता रहा है, जो अपने जीवन और कर्म के जरिए संसार को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। इस पुस्तक में ऐसी ही 101 चुनी हुई हस्तियों की जीवनी प्रस्तुत की गई है।
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
अनुक्रम | 51. बेंजामिन फ्रैंकलिन—113 |
दो शद—5 | 52. मदर टेरेसा—115 |
1. अडोल्फ हिटलर—11 | 53. मलाला यूसुफजई—117 |
2. अब्राहम—13 | 54. महात्मा गांधी—119 |
3. अब्राहम लिंकन—15 | 55. महारानी एलिजाबेथ प्रथम—121 |
4. अमीलिया एरहार्ट—17 | 56. मारथा ग्राहम—123 |
5. अलेजेंडर ग्राहम बेल—19 | 57. माइकलएंजेलो—125 |
6. अल्बर्ट आइंस्टीन—21 | 58. माइकल फेल्प्स—127 |
7. आँग सान सू की—23 | 59. माओ-त्से-तुंग—129 |
8. आर्यभट—25 | 60. मार्क जुकरबर्ग—131 |
9. ऑस्कर वाइल्ड—27 | 61. मार्कोनी—133 |
10. ईसा मसीह—29 | 62. मार्को पोलो—135 |
11. एमेलाइन पैंकहर्स्ट—31 | 63. मार्टिन लूथर किंग जूनियर—137 |
12. एरिस्टॉटल—33 | 64. मुहम्मद अली—139 |
13. एलेनर रूजवेल्ट—35 | 65. मैसिम गोर्की—142 |
14. ओपरा विनफ्रे—37 | 66. मैरी यूरी—144 |
15. कन्यूशियस—39 | 67. यूरी गगारिन—146 |
16. कार्ल मार्स—41 | 68. रवींद्रनाथ टैगोर—148 |
17. कोपरनिकस—43 | 69. राइट बंधु—150 |
18. क्रिस्टोफर कोलंबस—46 | 70. रामकृष्ण परमहंस—152 |
19. गैलीलियो—48 | 71. रॉबर्ट एलियट बॉब काह्न—154 |
20. गौतम बुद्ध—50 | 72. रिचर्ड त्रेविथिक—156 |
21. चंगेज खान—52 | 73. रे क्रोक—158 |
22. चंद्रशेखर वेंकट रमन—54 | 74. रेटॉमलिनसन—160 |
23. चार्ली चैप्लिन—56 | 75. लियोनार्दो दा विंची—162 |
24. चार्ल्स डार्विन—59 | 76. लुइस कैरोल—164 |
25. चार्ल्स डिकेंस—61 | 77. लुइस ब्रेल—166 |
26. जगदीश चंद्र बसु—63 | 78. लुई पाश्चर—168 |
27. जॉन एफ. केनेडी—65 | 79. लेव टॉलस्टॉय—170 |
28. जूल्स वर्न—67 | 80. लैरी पेज—172 |
29. जेम्स वाट—69 | 81. वॉल्ट डिजनी—174 |
30. जोनस साल्क—71 | 82. वास्को-द-गामा—176 |
31. जोहानेस गुटनबर्ग—73 | 83. विंटन ग्रे सिर्फ—178 |
32. टिम बर्नर्स ली—75 | 84. विंसटन चर्चिल—180 |
33. टेड टर्नर—77 | 85. विलियम शेसपीयर—182 |
34. थॉमस एल्वा एडिसन—79 | 86. वोल्फगैंग आमडेयुस मोजार्ट—184 |
35. डॉ. मार्टिन कूपर—81 | 87. व्लादिमीर लेनिन—186 |
36. दलाई लामा—83 | 88. श्रीनिवास रामानुजन—188 |
37. नादिया कोमानेची—85 | 89. सर आइजक न्यूटन—190 |
38. निकोला टेस्ला—87 | 90. सर एडमंड हिलेरी—192 |
39. नील आर्मस्ट्राँग—89 | 91. सर्गी ब्रिन—194 |
40. नेपोलियन बोनापार्ट—91 | 92. सिकंदर महान्—196 |
41. नेल्सन मंडेला—93 | 93. सिगमंड फ्रायड—198 |
42. पालो पिकासो—95 | 94. सुकरात—200 |
43. पायथागोरस—97 | 95. स्टीफन हॉकिंग—202 |
44. पेले—99 | 96. स्टीव जॉस —204 |
45. पोप अर्बन द्वितीय—101 | 97. स्वांते एरहेनियस—206 |
46. प्लेटो—103 | 98. स्वामी विवेकानंद—208 |
48. फाहियान—105 | 99. हजरत मुहम्मद—210 |
48. लोरेंस नाइटिंगल—107 | 100. हेनरी फोर्ड—212 |
49. बिल गेट्स—109 | 101. हेलेन कीलर—214 |
50. बीथोवन—111 |
जन्म : 5 अक्तूबर, 1967, ब्रह्मपुरा, दरभंगा (बिहार)।कृतित्व : असमिया भाषा से 40 पुस्तकों का अनुवाद, दो कविता संग्रह एवं एक उपन्यास प्रकाशित।
पुरस्कार : ‘सोमदत्त सम्मान’, ‘जयप्रकाश भारती पत्रकारिता सम्मान’, ‘जस्टिस शारदा चरण मित्र भाषा सेतु सम्मान’। विगत 23 वर्षों से पत्रकारिता में।
संप्रति : हिंदी दैनिक ‘सेंटीनल’ के संपादक।