₹400
शेयर मार्केट शब्दकोश' शेयर बाजारों में प्रयोग की जानेवाली नई शब्दावली और शब्दों को समझने में नए कारोबारियों को आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। सेमिनारों में हिस्सा लेने, वित्तीय कार्यक्रमों को देखने या सुनने और वित्तीय बाजार पर लिखी सामग्री को पढ़ते समय यह पुस्तक मूल्यवान संदर्भ साधन बन सकती है। इस पुस्तक में वित्त और शेयर बाजार में प्रयोग में लाए जाने वाले 600 शब्दों के साथ ही 100 से अधिक संक्षिप्त शब्द और संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं।
शेयर बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक जानकारी और ज्ञान को बढ़ानेवाली एक व्यावहारिक पुस्तक।
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
अनुक्रम | ISSUE (इश्यू) —Pgs. 92 |
प्रत्याख्यान —Pgs. 5 | ISSUE DATE (निर्गम तारीख) —Pgs. 92 |
प्रस्तावना —Pgs. 7 | ISSUED STOCK (निर्गमित शेयर) —Pgs. 92 |
A | J |
ABANDON (परित्यक्त) —Pgs. 35 | JOINT ACCOUNT (संयुक्त खाता) —Pgs. 93 |
ABOVE PAR (अबोव पार) —Pgs. 35 | JUNK BOND (जंक बॉण्ड) —Pgs. 93 |
ACCOUNTS PAYABLE (देय खाते) —Pgs. 35 | L |
ACCOUNTS RECEIVABLE (प्राप्य खाते) —Pgs. 35 | LADDER (लैडर) —Pgs. 94 |
ACCRETED INTEREST (अभिवृद्धि ब्याज) —Pgs. 36 | LARGE-CAP STOCKS (लार्ज-कैप स्टॉक्स) —Pgs. 94 |
ACCRUAL BOND (उपचय बॉण्ड) —Pgs. 36 | LAST (अंतिम) —Pgs. 94 |
ACCRUED INTEREST (उपचित ब्याज) —Pgs. 36 | LIABILITY (देयता) —Pgs. 94 |
ACCUMULATION BOND (संचयन बॉण्ड) —Pgs. 36 | LIMIT ORDER (लिमिट ऑर्डर) —Pgs. 95 |
ACQUISITION (अधिग्रहण) —Pgs. 36 | LIMITED TAX BOND (लिमिटेड टैक्स बॉण्ड) —Pgs. 95 |
ACTIVE MANAGEMENT (सक्रिय प्रबंधन) —Pgs. 36 | LIMITED TRADING AUTHORIZATION (सीमित कारोबार प्राधिकृति) —Pgs. 95 |
ADDRESS (पता) —Pgs. 37 | LIQUIDATION (परिसमापन) —Pgs. 95 |
ADVANCED OPTION (उन्नत विकल्प) —Pgs. 37 | LIQUIDITY (तरलता) —Pgs. 95 |
ADVISER (सलाहकार) —Pgs. 37 | LIQUIDITY RATIO (तरलता अनुपात) —Pgs. 95 |
AFTER-HOURS TRADING (कारोबार-समयोत्तर ट्रेडिंग) —Pgs. 37 | LIQUIDITY RISK (तरलता जोखिम) —Pgs. 96 |
AFTERMARKET (पश्च बाजार) —Pgs. 37 | LISTED OPTIONS (सूचीबद्ध ऑप्शंस) —Pgs. 96 |
AGENCY SECURITY (एजेंसी प्रतिभूति) —Pgs. 37 | LISTED SECURITIES (सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ) —Pgs. 96 |
AGGRESSIVE GROWTH FUNDS (आक्रामक वृद्धिशील निधि) —Pgs. 38 | LISTED STOCK (सूचीबद्ध शेयर) —Pgs. 96 |
ALL-OR-NONE (AON) (ऑल-ऑर-नन—ए.ओ.एन.) —Pgs. 38 | LOAD (भार) —Pgs. 96 |
ALPHA (अल्फा) —Pgs. 38 | LOAD FUND (भार निधि) —Pgs. 96 |
AMERICAN-STYLE OPTION (अमेरिकन-स्टाइल ऑप्शन) —Pgs. 38 | LOAN STOCK (ऋण पत्र) —Pgs. 97 |
AMORTIZATION (परिशोधन) —Pgs. 39 | LOAN VALUE (ऋण मूल्य) —Pgs. 97 |
ANNUAL PERCENTAGE RATE (A.P.R.) (वार्षिक प्रतिशत दर) —Pgs. 39 | LONG POSITION (लाॅन्ग पोजीशन) —Pgs. 97 |
ANNUAL PERCENTAGE YIELD (A.P.Y.) (वार्षिक प्रतिशत प्राप्ति) —Pgs. 39 | LONG-TERM ASSETS (दीर्घकालिक आस्तियाँ) —Pgs. 97 |
ANNUAL REPORT (वार्षिक रिपोर्ट) —Pgs. 39 | LONG-TERM BOND (दीर्घकालिक बॉण्ड) —Pgs. 97 |
ANNUAL REPORT (MUTUAL FUND) (वार्षिक रिपोर्ट, म्यूचुअल फंड) —Pgs. 39 | LONG-TERM DEBT (दीर्घकालिक ऋण) —Pgs. 97 |
ANNUALIZED RETURNS (वार्षिक रिटर्न) —Pgs. 40 | LONG-TERM DEBT/CAPITALIZATION (दीर्घकालिक ऋण/पूँजीकरण) —Pgs. 97 |
APPRECIATION FUNDS (अनुपालन फंड्स) —Pgs. 40 | LONG-TERM LIABILITIES (दीर्घकालिक देयताएँ) —Pgs. 98 |
ARBITRAGE (अंतरपणन) —Pgs. 40 | LOW (न्यूनतम) —Pgs. 98 |
ARMS INDEX-TRADING INDEX (TRIN) (आर्म्स इंडेक्स-ट्रेडिंग इंडेक्स—टी.आर.आई.एन.) —Pgs. 40 | N |
ARREARAGE (अविशिष्ट देय/बकाया) —Pgs. 41 | NAKED CALL (नैकेड कॉल) —Pgs. 99 |
ASIAN FUNDS (एशियाई फंड्स) —Pgs. 41 | NEGOTIABLE (परक्राम्य) —Pgs. 99 |
ASIAN OPTION (एशियाई विकल्प) —Pgs. 41 | NET ASSETS (शुद्ध निवल आस्तियाँ) —Pgs. 99 |
ASK (ASKED PRICE) (आस्क—वांछित कीमत) —Pgs. 41 | NET ASSET VALUE (शुद्ध निवल आस्तियाँ मूल्य) —Pgs. 99 |
ASK PRICE (MUTUAL FUNDS) (वांछित कीमत, म्यूचुअल फंड्स) —Pgs. 41 | NET EARNINGS (NET INCOME) शुद्ध उपार्जन (शुद्ध आय) —Pgs. 99 |
ASSIGNMENT (समनुदेशन) —Pgs. 41 | NET MARGIN (शुद्ध अंतर) —Pgs. 100 |
ASSESSMENT BOND (मुआवजा बॉण्ड) —Pgs. 42 | NEW ISSUE (नया इश्यू) —Pgs. 100 |
ASSET ALLOCATION FUNDS (आस्ति विनिधान फंड्स) —Pgs. 42 | NIL PAID (शून्य भुगतान) —Pgs. 100 |
AT-THE-MONEY (बाजार भाव पर) —Pgs. 42 | NO-LOAD (भार-रहित) —Pgs. 100 |
AUCTION (TREASURY) नीलामी (राजकोष) —Pgs. 42 | NO-LOAD FUND (नो-लोड फंड) —Pgs. 100 |
AUTOMATIC INVESTMENT (स्वतः निवेश) —Pgs. 42 | NOISE (नॉयस) —Pgs. 100 |
AVERAGE/INDEX (औसत/सूचकांक) —Pgs. 42 | NOMINAL YIELD (अवास्तविक प्राप्ति) —Pgs. 100 |
AVERAGE LIFE (औसत जीवन) —Pgs. 43 | NOMINEE NAME (नामित का नाम) —Pgs. 101 |
AVERAGE MATURITY (औसत परिपक्वता अवधि) —Pgs. 43 | NON-CALLABLE (गैर-प्रतिदेय) —Pgs. 101 |
AVERAGE VOLUME (औसत परिमाण) —Pgs. 43 | NON-COMPETITIVE TENDER (गैर-प्रतिस्पर्धी निविदा) —Pgs. 101 |
AWAY FROM THE MARKET (बाजार से दूर) —Pgs. 43 | NON-CUMULATIVE PREFERRED STOCK (असंचयी अधिमानित स्टॉक) —Pgs. 101 |
B | NOTE (नोट) —Pgs. 101 |
BACK-END LOAD (बिक्री के समय देय प्रभार) —Pgs. 44 | NTF (एन.टी.एफ.) —Pgs. 101 |
BALANCE SHEET (बैलेंस शीट/तुलन-पत्र) —Pgs. 44 | O |
BALANCED FUNDS (बैलेंस्ड फंड्स) —Pgs. 44 | OBJECTIVE (MUTUAL FUND) ऑब्जेक्टिव (म्यूचुअल फंड) —Pgs. 102 |
BANKER'S ACCEPTANCE (बैंकर की स्वीकृति) —Pgs. 44 | ODD LOT (ऑड लॉट) —Pgs. 102 |
BANKRUPTCY (दिवालिया) —Pgs. 45 | OFFER (प्रस्ताव) —Pgs. 102 |
BASIS (आधार) —Pgs. 45 | OFFER PRICE (MUTUAL FUND) प्रस्तावित भाव (म्यूचुअल फंड) —Pgs. 102 |
BASIS POINT (आधार अंक) —Pgs. 45 | ON-BALANCE VOLUME INDEX (ऑन-बैलेंस वॉल्यूम इंडेक्स) —Pgs. 102 |
BEAR (मंदड़िए) —Pgs. 45 | OPEN-END FUND (ओपन-एंड फंड) —Pgs. 103 |
BEAR MARKET (मंदी का बाजार) —Pgs. 45 | OPEN-END MANAGEMENT COMPANY (ओपन-एंड मैनेजमेंट कंपनी) —Pgs. 103 |
BEAR RAID (बियर रेड) —Pgs. 45 | OPEN INTEREST (ओपन इंटरेस्ट) —Pgs. 103 |
BEARER SECURITIES (धारक प्रतिभूतियाँ) —Pgs. 46 | OPEN OUTCRY SYSTEM (खुली शोर प्रणाली) —Pgs. 103 |
BED AND BREAKFAST DEAL (ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट डील) —Pgs. 46 | OPENING PURCHASE (क्रय शुरुआत) —Pgs. 103 |
BENCHMARK INDEX (बेंचमार्क इंडेक्स) —Pgs. 46 | OPENING SALE (विक्रय शुरुआत) —Pgs. 103 |
BENEFICIAL OWNER (लाभकारी स्वामी) —Pgs. 46 | OPENING TRANSACTION (सौदे की शुरुआत) —Pgs. 104 |
BEST 3-MONTH RETURN (3 माह के सबसे बेहतर रिटर्न) —Pgs. 46 | OPERATING MARGIN (परिचालन सीमांत राशि) —Pgs. 104 |
BETA (बीटा) —Pgs. 47 | OPTION (ऑप्शन) —Pgs. 104 |
BID (बोली) —Pgs. 47 | OPTION ADJUSTMENTS (ऑप्शन समायोजन) —Pgs. 104 |
BID/ASK SIZE (बिड/आस्क साइज) —Pgs. 47 | OPTION AGREEMENT (ऑप्शन अनुबंध) —Pgs. 104 |
BLOCK (ब्लॉक) —Pgs. 47 | OPTION CLASS (ऑप्शन श्रेणी) —Pgs. 104 |
BLOW-OFF TOP (ब्लो-ऑफ टॉप) —Pgs. 47 | OPTION-INCOME FUND (ऑप्शन-इनकम फंड) —Pgs. 104 |
BLUE-CHIP (ब्लू चिप) —Pgs. 48 | OPTION SERIES (ऑप्शन शृंखला) —Pgs. 105 |
BOND (बॉण्ड) —Pgs. 48 | ORDER BOOK OFFICIAL (ऑर्डर बुक अधिकारी) —Pgs. 105 |
BOND FUND (बाॅण्ड फंड) —Pgs. 48 | ORDINARY SHARES (साधारण शेयर) —Pgs. 105 |
BOOK ENTRY (बही प्रविष्टि) —Pgs. 48 | ORIGINAL ISSUE DISCOUNT (O.I.D.) (ओरिजिनल इश्यू डिस्काउंट) —Pgs. 105 |
BOOK VALUE (बही मूल्य) —Pgs. 48 | ORIGINAL ISSUE ZEROS (ओरिजिनल इश्यू जीरो) —Pgs. 105 |
BOARD OF DIRECTORS (निदेशक मंडल) —Pgs. 49 | O.T.C. BULLETIN BOARD (ओ.टी.सी. बुलेटिन बोर्ड) —Pgs. 105 |
BREADTH OF THE MARKET (बाजार का हिस्सा) —Pgs. 49 | OTHER CURRENT ASSETS (अन्य वर्तमान आस्तियाँ) —Pgs. 105 |
BREAKOUT (ब्रेकआउट) —Pgs. 49 | OUT-OF-THE-MONEY (आउट-ऑफ-द-मनी) —Pgs. 106 |
BREAKPOINT (ब्रेकपॉइंट) —Pgs. 49 | OVERBOUGHT/OVERSOLD INDICATOR (अधिक्रयित/अधिविक्रयित संकेतक) —Pgs. 106 |
BULL (तेजड़िए) —Pgs. 49 | OVER-THE-COUNTER MARKET (O.T.C.) (ओवर-द-काउंटर मार्केट) —Pgs. 106 |
BULL MARKET (तेज बाजार) —Pgs. 49 | P |
BULLISH (तेजी) —Pgs. 50 | PAR VALUE (सम मूल्य) —Pgs. 107 |
BUY-IN (बाय-इन) —Pgs. 50 | PARTICIPATING PREFERRED (अधिमानित सहभागी) —Pgs. 107 |
BUY/WRITE (बाय/राइट) —Pgs. 50 | PASS-THROUGH SECURITY (प्रभाव अंतरण प्रतिभूतियाँ) —Pgs. 107 |
BUYER'S OPTION (CONTRACT) क्रेता विकल्प (अनुबंध) —Pgs. 50 | PAYEE (आदाता) —Pgs. 107 |
BUYING POWER (क्रय शक्ति) —Pgs. 50 | PAYMENT DATE (भुगतान तारीख) —Pgs. 107 |
BUYOUT (नियंत्रण हेतु खरीद) —Pgs. 50 | PAYOUT RATIO (भुगतान अनुपात) —Pgs. 108 |
C | PEG RATIO (पेग रेशियो) —Pgs. 108 |
CALL (कॉल) —Pgs. 51 | PENNY STOCKS (पेनी स्टॉक्स) —Pgs. 108 |
CALL DATE (कॉल डेट) —Pgs. 51 | PERCENT IN TOP FIVE HOLDINGS (शीर्ष पाँच शेयर पूँजी प्रतिशत) —Pgs. 108 |
CALL PROTECTION (कॉल प्रोटेक्शन) —Pgs. 51 | PHANTOM INTEREST (अवास्तविक ब्याज) —Pgs. 108 |
CALL SPREAD (कॉल स्प्रेड) —Pgs. 51 | PIN (पिन) —Pgs. 108 |
CALLABLE (प्रतिदेय) —Pgs. 52 | PIT (पिट) —Pgs. 109 |
CALLABLE BOND (प्रतिदेय बॉण्ड) —Pgs. 52 | PIVOT (पिवट) —Pgs. 109 |
CAPITAL EXPENDITURES (पूँजीगत व्यय) —Pgs. 52 | POINT (बिंदु) —Pgs. 109 |
CAPITAL GAIN (पूँजीगत अभिलाभ) —Pgs. 52 | POINT AND FIGURE CHART (पॉइंट एंड फिगर चार्ट) —Pgs. 109 |
CAPITAL GROWTH (पूँजीगत संवृद्धि) —Pgs. 53 | PORTFOLIO (पोर्टफोलियो) —Pgs. 109 |
CAPITALIZATION (पूँजीकरण) —Pgs. 53 | PORTFOLIO TURNOVER (पोर्टफोलियो टर्नओवर) —Pgs. 109 |
CAPITAL LOSS (पूँजीगत हानि) —Pgs. 53 | POSITION LIMITS (पोर्टफोलियो सीमा) —Pgs. 110 |
CAPITAL STOCK (पूँजीगत स्टॉक) —Pgs. 53 | PRE-EMPTIVE RIGHT (पूर्व-क्रय अधिकार) —Pgs. 110 |
CASH FLOW (नकदी प्रवाह) —Pgs. 53 | PREFERRED STOCK (अधिमानित शेयर) —Pgs. 110 |
CASH DIVIDEND (नकद लाभांश) —Pgs. 53 | PREMIUM (BONDS) प्रीमियम (बॉण्ड्स) —Pgs. 110 |
CASH AND EQUIVALENTS (नकदी और समतुल्य) —Pgs. 54 | PREMIUM (OPTIONS) प्रीमियम (ऑप्शंस) —Pgs. 110 |
CERTIFICATE (सर्टिफिकेट) —Pgs. 54 | PRE-TAX MARGIN (कर-पूर्व मार्जिन) —Pgs. 110 |
CHANGES IN FINANCIAL POSITION (वित्तीय स्थिति में परिवर्तन) —Pgs. 54 | PRICE/BOOK (भाव/बुक) —Pgs. 111 |
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (C.E.O.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) —Pgs. 54 | PRICE/CASH FLOW (भाव/नकदी प्रवाह) —Pgs. 111 |
CLASS (वर्ग) —Pgs. 54 | PRICE/EARNINGS RATIO (भाव/आय अनुपात) —Pgs. 111 |
CLEARING CORPORATIONS (समाशोधन निगम) —Pgs. 54 | PRICE/SALES (भाव/विक्रय) —Pgs. 111 |
CLIENT (ACCOUNT) STATEMENT ग्राहक (लेखा) विवरण —Pgs. 55 | PRICE SPREAD (भाव अंतर) —Pgs. 111 |
CLIFFING (क्लिफिंग) —Pgs. 55 | PRICE-WEIGHTED INDEX (भाव-भारित सूचकांक) —Pgs. 111 |
CLOSE (बंद भाव) —Pgs. 55 | PRIMARY DEALER (प्राथमिक विक्रेता) —Pgs. 112 |
CLOSED-END FUNDS (क्लोज्ड-एंड फंड) —Pgs. 55 | PRIMARY MARKET (प्राथमिक बाजार) —Pgs. 112 |
CLOSING PURCHASE (अंतिम क्रय) —Pgs. 55 | PRINCIPAL (प्रधान) —Pgs. 112 |
CLOSING SALE (अंतिम विक्रय) —Pgs. 56 | PRINCIPAL (BOND) मूल धन (बॉण्ड) —Pgs. 112 |
CLOSING TRANSACTION (अंतिम सौदा) —Pgs. 56 | PRIVATE COMPANY (निजी कंपनी) —Pgs. 112 |
COLLATERAL TRUST BOND (संपार्श्विक न्यास बॉण्ड) —Pgs. 56 | PRIVATE PLACEMENT (प्राइवेट प्लेसमेंट) —Pgs. 112 |
COMBINATION (कॉम्बिनेशन) —Pgs. 56 | PRIVATIZATION (निजीकरण) —Pgs. 113 |
COMBINATION ORDER (कॉम्बिनेशन ऑर्डर) —Pgs. 56 | PROFIT MARGIN (मुनाफा अंतर) —Pgs. 113 |
COMMERCIAL PAPER (वाणिज्यिक पत्र) —Pgs. 56 | PROGRAM TRADING (प्रोग्राम ट्रेडिंग) —Pgs. 113 |
COMMISSION (कमीशन) —Pgs. 57 | PROSPECTUS (विवरणिका) —Pgs. 113 |
COMMON EQUITY (कॉमन इक्विटी) —Pgs. 57 | PROXY (प्रतिनिधित्व) —Pgs. 113 |
COMMON STOCK (कॉमन स्टॉक) —Pgs. 57 | PROXY FIGHT (प्रतिनिधि संघर्ष) —Pgs. 113 |
COMPARISON (मिलान) —Pgs. 57 | PUBLIC MARKET (सार्वजनिक बाजार) —Pgs. 114 |
COMPETITIVE TENDER (प्रतिस्पर्धी निविदा) —Pgs. 57 | PUBLIC OFFERING DATE (सार्वजनिक प्रस्ताव तारीख) —Pgs. 114 |
CONFIRMATION (पुष्टि) —Pgs. 58 | PURCHASE PRICE (क्रय भाव) —Pgs. 114 |
CONSENT TO LOAN AGREEMENT (ऋण समझौते के लिए सहमति) —Pgs. 58 | PUT (पुट) —Pgs. 114 |
CONSIDERATION (प्रतिफल) —Pgs. 58 | Q |
CONSTANT-DOLLAR INVESTMENT (स्थिर-डॉलर निवेश) —Pgs. 58 | QUARTERLY REFUNDING (त्रैमासिक धन-वापसी) —Pgs. 115 |
CONSUMER PRICE INDEX (C.P.I.) (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) —Pgs. 58 | QUARTERLY REPORT (त्रैमासिक रिपोर्ट) —Pgs. 115 |
CONTINGENT DEFERRED SALES CHARGE (C.D.S.C.) (आनुषंगिक अस्थगित विक्रय प्रभार) —Pgs. 58 | QUICK RATIO (त्वरित अनुपात) —Pgs. 115 |
CONTRACTUAL PLAN (संविदागत योजना) —Pgs. 59 | QUOTE (भाव बोलना) —Pgs. 115 |
CONTROL PERSON (नियंत्रक व्यक्ति) —Pgs. 59 | R |
CONTROL SECURITIES (नियंत्रित प्रतिभूतियाँ) —Pgs. 59 | R-SQUARED (आर-स्क्वायर्ड) —Pgs. 116 |
CONVERTIBLE ISSUE (संपरिवर्तनीय इश्यू) —Pgs. 59 | RANGE (श्रेणी) —Pgs. 116 |
CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (संपरिवर्तनीय अधिमानित शेयर) —Pgs. 59 | RATE OF RETURN (रिटर्न दर) —Pgs. 116 |
COOLING-OFF PERIOD (विराम अवधि) —Pgs. 59 | RATING (दर निर्धारण) —Pgs. 116 |
CORNER A MARKET (बाजार घेराबंदी) —Pgs. 60 | REAL-TIME QUOTE (हालिया भाव) —Pgs. 116 |
CORPORATE BONDS (निगमित बॉण्ड्स) —Pgs. 60 | REALIZED GAINS/LOSSES (प्राप्त नफा/नुकसान) —Pgs. 117 |
CORPORATION/COMPANY (कॉर्पोरेशन/कंपनी) —Pgs. 60 | RECORD DATE (दर्ज तारीख) —Pgs. 117 |
COUPON (कूपन) —Pgs. 60 | REDEMPTION (मोचन) —Pgs. 117 |
COUPON YIELD (कूपन प्राप्ति) —Pgs. 60 | REDEMPTION (MUTUAL FUND) मोचन (म्यूचुअल फंड) —Pgs. 117 |
COVER (कवर) —Pgs. 60 | REDEMPTION DATE (मोचन तारीख) —Pgs. 117 |
COVERED CALL (कवर्ड कॉल) —Pgs. 61 | REDEMPTION FEE (मोचन शुल्क) —Pgs. 117 |
COVERED PUT (कवर्ड पुट) —Pgs. 61 | REDEMPTION NOTICE (मोचन नोटिस) —Pgs. 117 |
CREDIT AGREEMENT (ऋण अनुबंध) —Pgs. 61 | REFUNDING (धन-वापसी) —Pgs. 118 |
CREDIT BALANCE (ऋण संतुलन) —Pgs. 61 | REGISTERED BOND (रजिस्टर्ड बॉण्ड) —Pgs. 118 |
CREDIT RISK (ऋण जोखिम) —Pgs. 61 | REGISTERED FORM (रजिस्टर्ड फाॅर्म) —Pgs. 118 |
CUMULATIVE DIVIDENDS (संचयी लाभांश) —Pgs. 62 | REGISTERED TO PRINCIPAL ONLY (सिर्फ मूल धन स्वामी के लिए रजिस्टर्ड) —Pgs. 118 |
CUMULATIVE PREFERRED STOCK (संचयी अधिमानित शेयर) —Pgs. 62 | REGISTERED TRADER (रजिस्टर्ड ट्रेडर) —Pgs. 118 |
CURRENT ASSETS (चालू आस्तियाँ) —Pgs. 62 | REGISTRAR (रजिस्ट्रार) —Pgs. 118 |
CURRENT INCOME (वर्तमान आय) —Pgs. 62 | REGISTRATION STATEMENT (रजिस्ट्रेशन विवरण) —Pgs. 118 |
CURRENT LIABILITIES (चालू देयताएँ) —Pgs. 62 | REGULAR WAY (नियमित तरीका) —Pgs. 119 |
CURRENT MATURITY (वर्तमान परिपक्वता अवधि) —Pgs. 62 | REINVESTMENT OPPORTUNITY (पुनर्निवेश अवसर) —Pgs. 119 |
CURRENT RATIO (चालू अनुपात) —Pgs. 63 | REINVESTMENT RATE (पुनर्निवेश दर) —Pgs. 119 |
CURRENT SHARE PRICE (वर्तमान शेयर भाव) —Pgs. 63 | REINVESTMENT RISK (पुनर्निवेश जोखिम) —Pgs. 119 |
CURRENT YIELD (वर्तमान प्राप्ति) —Pgs. 63 | RELATIVE STRENGTH (सापेक्ष शक्ति) —Pgs. 119 |
CYCLICALS (चक्रीय) —Pgs. 63 | RESISTANCE (RESISTANCE LEVEL) रेसिस्टेंस (रेसिस्टेंस लेवल) —Pgs. 119 |
D | RESTRICTED ACCOUNT (प्रतिबंधित खाते) —Pgs. 119 |
DATED DATE (दिनांकित तारीख) —Pgs. 64 | RESTRICTED SECURITIES (प्रतिबंधित प्रतिभूतियाँ) —Pgs. 120 |
DAY ORDER (डे ऑर्डर) —Pgs. 64 | RETAINED EARNINGS (प्रतिधारित उपार्जन) —Pgs. 120 |
DAY TRADE (दैनिक ट्रेडिंग) —Pgs. 64 | RETRACEMENT (रीट्रेसमेंट) —Pgs. 120 |
DEALER (व्यापारी) —Pgs. 64 | RETURN (रिटर्न) —Pgs. 120 |
DEBENTURES (डिबेंचर्स) —Pgs. 64 | RETURN ON ASSETS (R.O.A.) (आस्तियों पर प्रतिलाभ) —Pgs. 120 |
DEBIT BALANCE (ऋण शेष) —Pgs. 65 | RETURN ON EQUITY (R.O.E.) (इक्विटी पर प्रतिलाभ) —Pgs. 120 |
DEBT/EQUITY RATIO (डेब्ट/इक्विटी रेशियो) —Pgs. 65 | REVENUES (राजस्व) —Pgs. 120 |
DECILE RANK (डेसिल रैंक) —Pgs. 65 | REVENUE BOND (राजस्व बॉण्ड) —Pgs. 121 |
DECLARATION DATE (घोषणा तिथि) —Pgs. 65 | REVERSE STOCK SPLIT (रिवर्स स्टॉक स्पिलिट) —Pgs. 121 |
DEED OF TRUST (न्यास का विलेख) —Pgs. 65 | RIGHT (अधिकार) —Pgs. 121 |
DEFAULT (चूक) —Pgs. 65 | RIGHTS ARBITRAGE (राइट्स आर्बिट्रेज) —Pgs. 121 |
DEFENSIVE STOCKS (रक्षित स्टॉक) —Pgs. 66 | RIGHTS ISSUE (राइट्स इश्यू) —Pgs. 121 |
DEFERRED (INCOME) TAXES आस्थगित (आय) कर —Pgs. 66 | RIGHTS OFFERING (प्रस्ताव अधिकार) —Pgs. 121 |
DELIVERY BALANCE ORDER (D.B.O.) (सुपुर्दगी शेष आदेश) —Pgs. 66 | RISK (जोखिम) —Pgs. 122 |
DEPOSITORY (निक्षेपागार) —Pgs. 66 | RISK/RETURN TRADE-OFF (रिस्क/रिटर्न ट्रेड-ऑफ) —Pgs. 122 |
DEPOSITORY TRUST COMPANY (D.T.C.) (निक्षेपागार न्यास कंपनी) —Pgs. 66 | ROAD SHOW (रोड शो) —Pgs. 122 |
DEPRECIATION (मूल्य-ह्रास) —Pgs. 66 | S |
DERIVATIVE (डेरिवेटिव) —Pgs. 67 | SALES CHARGE/LOAD (सेल्स चार्ज/लोड) —Pgs. 123 |
DERIVATIVE SECURITY (डेरिवेटिव प्रतिभूति) —Pgs. 67 | SAME-DAY SUBSTITUTION (सेम डे सब्स्टीट्यूशन) —Pgs. 123 |
DIAGONAL SPREAD (डायग्नल स्प्रेड) —Pgs. 67 | SAVINGS BONDS (सेविंग्स बॉण्ड्स) —Pgs. 123 |
DIFFERENTIAL (डिफरेंशियल) —Pgs. 67 | SECONDARY MARKET (सेकंडरी मार्केट) —Pgs. 123 |
DILUTION (डाइल्यूशन) —Pgs. 67 | SECONDARY OFFERINGS (सेकंडरी प्रस्ताव) —Pgs. 123 |
DIRECTOR (निदेशक) —Pgs. 67 | SECTOR FUNDS (सेक्टर फंड्स) —Pgs. 124 |
DISCOUNT (छूट) —Pgs. 68 | SECURITIES (प्रतिभूतियाँ) —Pgs. 124 |
DISCOUNT BOND (डिस्काउंट बॉण्ड) —Pgs. 68 | SELL-OUT (सेल-आउट) —Pgs. 124 |
DISCOUNT RATE (छूट की दर) —Pgs. 68 | SELL/WRITE (सेल/राइट) —Pgs. 124 |
DISPOSABLE INCOME (प्रयोज्य आय) —Pgs. 68 | SERIAL BONDS (सीरियल बॉण्ड्स) —Pgs. 124 |
DISTRIBUTIONS (वितरण) —Pgs. 68 | SERIES (शृंखला) —Pgs. 124 |
DIVERGENCE (अंतर) —Pgs. 68 | SETTLEMENT (निपटान) —Pgs. 125 |
DIVERSIFICATION (विविधीकरण) —Pgs. 69 | SETTLEMENT DATE (निपटान तारीख) —Pgs. 125 |
DIVIDENDS (लाभांश) —Pgs. 69 | SETTLEMENT DATE INVENTORY (निपटान तारीख इन्वेंटरी) —Pgs. 125 |
DIVIDEND REINVESTMENT (लाभांश पुनर्निवेश) —Pgs. 69 | SHAREHOLDER (शेयरधारक) —Pgs. 125 |
DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (लाभांश पुनर्निवेश योजना) —Pgs. 69 | SHAREHOLDER’S EQUITY (शेयरधारक की इक्विटी) —Pgs. 125 |
DIVIDEND YIELD (FUNDS) लाभांश प्राप्ति (फंड्स) —Pgs. 69 | SHAREHOLDER SERVICES FEE (शेयरधारक सेवा शुल्क) —Pgs. 125 |
DIVIDEND YIELD (STOCKS) लाभांश प्राप्ति (शेयर) —Pgs. 69 | SHARES OUTSTANDING (शेयर्स आउटस्टैंडिंग) —Pgs. 125 |
DIVIDENDS PER SHARE (लाभांश प्रति शेयर) —Pgs. 70 | SHARE REPURCHASE (शेयरों का पुनः क्रय) —Pgs. 126 |
DOLLAR COST AVERAGING (डॉलर लागत औसत करना) —Pgs. 70 | SHORT ACCOUNT (शॉर्ट अकाउंट) —Pgs. 126 |
DO-NOT-REDUCE (D.N.R.) (डू-नॉट-रिड्यूस) —Pgs. 70 | SHORT EXEMPT (शॉर्ट छूट) —Pgs. 126 |
DOUBLE TAXATION (दोहरा कराधान) —Pgs. 70 | SHORT INTEREST (शॉर्ट इंटरेस्ट) —Pgs. 126 |
DOWNGRADE (उतार की ओर) —Pgs. 70 | SHORT POSITION (शॉर्ट पोजीशन) —Pgs. 126 |
DOWNTICK (डाउनटिक) —Pgs. 71 | SHORT SELL (शॉर्ट सेल) —Pgs. 126 |
DRAG ON RETURNS (DRAG GRADE) ड्रैग ऑन रिटर्न (ड्रैग ग्रेड) —Pgs. 71 | SHORT-TERM BOND (लघु-अवधि बॉण्ड) —Pgs. 127 |
